실시간 주요지수
Global Market Intelligence

종합 경제 데이터 분석 시스템 · 하우스랭킹
10초 후 갱신
Data: Yahoo Finance(지연 데이터)
Update: 2026-07-24 17:47:16
(10s Auto-refresh)
KOREA EQUITIES
코스피 지수 6,690.62 ▼406.27 (-5.72%)
└ 삼성전자 249,500 ▼20,500 (-7.59%)
└ SK하이닉스 1,759,000 ▼160,000 (-8.34%)
코스닥 지수 748.22 ▼42.06 (-5.32%)
└ 에코프로비엠 108,300 ▼9,900 (-8.38%)
└ 알테오젠 300,500 ▼6,000 (-1.96%)
US EQUITIES & CRYPTO
S&P 500 7,408.30 ▼90.66 (-1.21%)
나스닥 종합 25,137.69 ▼553.21 (-2.15%)
└ 엔비디아 208.76 ▼3.30 (-1.56%)
└ 테슬라 319.69 ▼54.32 (-14.52%)
비트코인 (USD) 65,393 ▲348 (0.53%)
원/달러 환율 1,463.0 ▼12.6 (-0.85%)
INDICATORS & CMD
美 국채 10년 4.70 ▲0.05 (0.99%)
WTI 원유 ($) 89.93 ▼2.26 (-2.45%)
국제 금 선물 4,054.9 ▲8.3 (0.21%)
VIX 공포지수 18.78 시장 안정
현재 시장 심리: 중립 (Neutral)
정보 제공: Yahoo Finance (지연 데이터)
본 데이터는 투자 참고용이며 오류가 발생할 수 있습니다.
최종 업데이트: 2026-07-24 17:47:16
10초 간격 데이터 자동 동기화 적용됨