실시간 주요지수
Global Market Intelligence
종합 경제 데이터 분석 시스템 · 하우스랭킹
10초 후 갱신
KOREA EQUITIES
| 코스피 지수 | 5,550.30 | ▲16.53 (0.30%) |
| └ 삼성전자 | 215,500 | ▲1,000 (0.47%) |
| └ SK하이닉스 | 1,277,000 | ▲54,000 (4.42%) |
| 코스닥 지수 | 751.69 | ▼12.41 (-1.62%) |
| └ 에코프로비엠 | 92,800 | ▼5,400 (-5.50%) |
| └ 알테오젠 | 224,500 | ▼6,500 (-2.81%) |
US EQUITIES & CRYPTO
| S&P 500 | 7,623.68 | ▼39.75 (-0.52%) |
| 나스닥 종합 | 25,955.34 | ▼53.52 (-0.21%) |
| └ 엔비디아 | 210.96 | ▼1.25 (-0.59%) |
| └ 테슬라 | 372.22 | ▼2.36 (-0.63%) |
| 비트코인 (USD) | 80,524 | ▼550 (-0.68%) |
| 원/달러 환율 | 1,325.4 | ▼0.6 (-0.04%) |
INDICATORS & CMD
| 美 국채 10년 | 4.99 | ▲0.03 (0.71%) |
| WTI 원유 ($) | 103.27 | ▲3.80 (3.82%) |
| 국제 금 선물 | 4,007.9 | ▼52.5 (-1.29%) |
| VIX 공포지수 | 19.45 | 시장 안정 |
현재 시장 심리: 중립 (Neutral)