실시간 주요지수
Global Market Intelligence
종합 경제 데이터 분석 시스템 · 하우스랭킹
10초 후 갱신
KOREA EQUITIES
| 코스피 지수 | 6,690.62 | ▼406.27 (-5.72%) |
| └ 삼성전자 | 249,500 | ▼20,500 (-7.59%) |
| └ SK하이닉스 | 1,759,000 | ▼160,000 (-8.34%) |
| 코스닥 지수 | 748.22 | ▼42.06 (-5.32%) |
| └ 에코프로비엠 | 108,300 | ▼9,900 (-8.38%) |
| └ 알테오젠 | 300,500 | ▼6,000 (-1.96%) |
US EQUITIES & CRYPTO
| S&P 500 | 7,408.30 | ▼90.66 (-1.21%) |
| 나스닥 종합 | 25,137.69 | ▼553.21 (-2.15%) |
| └ 엔비디아 | 208.76 | ▼3.30 (-1.56%) |
| └ 테슬라 | 319.69 | ▼54.32 (-14.52%) |
| 비트코인 (USD) | 65,393 | ▲348 (0.53%) |
| 원/달러 환율 | 1,463.0 | ▼12.6 (-0.85%) |
INDICATORS & CMD
| 美 국채 10년 | 4.70 | ▲0.05 (0.99%) |
| WTI 원유 ($) | 89.93 | ▼2.26 (-2.45%) |
| 국제 금 선물 | 4,054.9 | ▲8.3 (0.21%) |
| VIX 공포지수 | 18.78 | 시장 안정 |
현재 시장 심리: 중립 (Neutral)