20260809 ~ 20260908
월간 실거래가
전국 아파트 실거래가를 한 달 단위로 정리했습니다.
최근 1개월간의 아파트 매매·전세 거래 흐름을 월간 기준으로 확인해보세요.

지역을 선택해 주세요!

20260809 ~ 20260908 최근 30일간 (국토부 등록일 기준) ?
전국 월간 매매 실거래가
  총 34483(취소포함)
면적: 전용 | 단위: 만원 | 순위: 거래금액
💡 실거래 기준 안내

📌 신고일: 거래 당사자가 신고한 날짜

📌 등록일: 국토부 시스템에 실제 반영된 날짜

월간 실거래가 리스트
하우스랭킹
나인원한남
서울특별시 용산구 한남동 | 341세대 • 2019년 (8년차)
1위 신고가 🔥 매매
255억 ⬆ +35억 (15.9%)
1층 전용 273.41㎡ 100평형 계약 26.08.27
직전거래 220억 (1층) 24.07.22
3년최고 255억 (1층) 회복율 100% 26.08.27
3년최저 220억 (1층) 24.07.22
하우스랭킹
한남더힐
서울특별시 용산구 한남동 | 600세대 • 2011년 (16년차)
2위 신고가 🔥 매매
110억 ⬆ +7000 (0.6%)
3층 전용 208.48㎡ 81평형 계약 26.07.25
직전거래 109억3000 (3층) 25.03.13
3년최고 110억 (3층) 회복율 100% 26.07.25
3년최저 86억 (5층) 24.04.10
하우스랭킹
래미안원펜타스
서울특별시 서초구 반포동 | • 2024년 (3년차)
3위 신고가 🔥 매매
100억 + 0
31층 전용 191.86㎡ 계약 26.05.15
직전거래 100억 (17층) 26.03.23
3년최고 100억 (31층) 회복율 100% 26.05.15
3년최저 91억 (20층) 24.07.01
하우스랭킹
신현대11차
서울특별시 강남구 압구정동 | 1,924세대 • 1982년 (45년차)
4위 신고가 🔥 매매
93억 ⬆ +8억 (9.4%)
9층 전용 170.81㎡ 56A평형 계약 26.07.26
직전거래 85억 (9층) 26.04.22
3년최고 93억 (9층) 회복율 100% 26.07.26
3년최저 59억 (4층) 24.02.03
하우스랭킹
갤러리아포레
서울특별시 성동구 성수동1가 | • 2011년 (16년차)
5위 신고가 🔥 매매
92억 ⬆ +2억 (2.2%)
34층 전용 217.86㎡ 계약 26.08.12
직전거래 90억 (36층) 23.08.11
3년최고 92억 (34층) 회복율 100% 26.08.12
3년최저 92억 (34층) 26.08.12
하우스랭킹
신현대12차
서울특별시 강남구 압구정동 | 1,924세대 • 1982년 (45년차)
6위 매매
91억5000 ⬇ -1억5000 (-1.6%)
10층 전용 170.38㎡ 55평형 계약 26.07.23
직전거래 93억 (3층) 26.07.04
3년최고 99억 (13층) 회복율 92% 26.01.20
3년최저 61억 (9층) 24.07.24
하우스랭킹
한양4
서울특별시 강남구 압구정동 | • 1978년 (49년차)
7위 신고가 🔥 매매
90억 ⬆ +3억 (3.4%)
13층 전용 208.65㎡ 계약 26.08.29
직전거래 87억 (12층) 26.05.28
3년최고 90억 (13층) 회복율 100% 26.08.29
3년최저 71억 (2층) 24.08.23
하우스랭킹
래미안원베일리
서울특별시 서초구 반포동 | 2990세대 • 2023년 (4년차)
8위 매매
85억 ⬇ -5억 (-5.6%)
9층 전용 116.95㎡ 계약 26.07.22
직전거래 90억 (25층) 26.07.06
3년최고 92억 (23층) 회복율 92% 25.07.02
3년최저 66억 (33층) 24.12.09
하우스랭킹
아크로리버파크
서울특별시 서초구 반포동 | 1,612세대 • 2016년 (11년차)
9위 신고가 🔥 매매
85억 + 0
34층 전용 129.97㎡ 52평형 계약 26.08.03
직전거래 85억 (15층) 26.04.01
3년최고 85억 (34층) 회복율 100% 26.08.03
3년최저 72억 (12층) 24.07.19
하우스랭킹
한양2
서울특별시 강남구 압구정동 | • 1978년 (49년차)
10위 매매
82억 ⬆ +7억 (9.3%)
10층 전용 175.92㎡ 계약 26.07.31
직전거래 75억 (7층) 26.05.29
3년최고 84억5000 (8층) 회복율 97% 25.06.25
3년최저 54억5000 (6층) 24.06.20
하우스랭킹
메이플자이
서울특별시 서초구 잠원동 | 3307세대 • 2025년 (2년차)
11위 신고가 🔥 매매
78억 ⬆ +11억 (16.4%)
24층 전용 135.14㎡ 계약 26.07.24
직전거래 67억 (3층) 26.05.22
3년최고 78억 (24층) 회복율 100% 26.07.24
3년최저 66억 (12층) 26.05.08
하우스랭킹
아이파크
서울특별시 강남구 삼성동 | 449세대 • 2004년 (23년차)
12위 매매
71억 ⬆ +4억5000 (6.8%)
20층 전용 145.05㎡ 55평형 계약 26.07.26
직전거래 66억5000 (9층) 26.06.01
3년최고 78억 (42층) 회복율 91% 25.07.08
3년최저 52억3000 (26층) 24.04.15
하우스랭킹
한양3
서울특별시 강남구 압구정동 | 252세대 • 1985년 (42년차)
13위 매매
68억5000 ⬇ -6억5000 (-8.7%)
9층 전용 161.90㎡ 계약 26.08.20
직전거래 75억 (4층) 26.07.03
3년최고 77억5000 (5층) 회복율 88% 26.01.19
3년최저 50억 (12층) 24.04.09
하우스랭킹
메이플자이
서울특별시 서초구 잠원동 | 3307세대 • 2025년 (2년차)
14위 신고가 🔥 매매
67억5000 변동없음
9층 전용 124.87㎡ 계약 26.07.18
직전거래 데이터없음 (층) ..
3년최고 67억5000 (9층) 회복율 100% 26.07.18
3년최저 67억5000 (9층) 26.07.18
하우스랭킹
신현대9차
서울특별시 강남구 압구정동 | • 1982년 (45년차)
15위 매매
66억5000 ⬆ +2500 (0.4%)
4층 전용 111.38㎡ 36평형 계약 26.08.23
직전거래 66억2500 (11층) 26.06.16
3년최고 75억 (10층) 회복율 89% 25.07.11
3년최저 39억 (3층) 23.12.05
하우스랭킹
아시아선수촌아파트
서울특별시 송파구 잠실동 | 1,356세대 • 1986년 (41년차)
16위 매매
65억 ⬇ -5000 (-0.8%)
16층 전용 178.33㎡ 64평형 계약 26.07.15
직전거래 65억5000 (7층) 25.10.29
3년최고 67억 (16층) 회복율 97% 25.10.02
3년최저 43억1000 (2층) 23.12.15
하우스랭킹
반포자이
서울특별시 서초구 반포동 | 3,410세대 • 2009년 (18년차)
17위 매매
64억5000 ⬆ +1억 (1.6%)
14층 전용 165.45㎡ 60평형 계약 26.05.11
직전거래 63억5000 (5층) 26.02.20
3년최고 65억 (20층) 회복율 99% 25.11.06
3년최저 53억 (15층) 24.04.14
하우스랭킹
래미안원베일리
서울특별시 서초구 반포동 | 2990세대 • 2023년 (4년차)
18위 매매
64억 ⬇ -7억5000 (-10.5%)
21층 전용 84.97㎡ 계약 26.04.22
직전거래 71억5000 (31층) 25.08.17
3년최고 71억5000 (31층) 회복율 90% 25.08.17
3년최저 44억5000 (9층) 24.07.06
하우스랭킹
동부센트레빌
서울특별시 강남구 대치동 | 805세대 • 2005년 (22년차)
19위 매매
64억 ⬆ +2500 (0.4%)
21층 전용 161.47㎡ 61평형 계약 26.07.30
직전거래 63억7500 (19층) 26.04.16
3년최고 68억 (22층) 회복율 94% 25.09.22
3년최저 53억5000 (17층) 23.10.28
하우스랭킹
래미안퍼스티지
서울특별시 서초구 반포동 | 2,444세대 • 2009년 (18년차)
20위 신고가 🔥 매매
63억9000 ⬆ +15억9000 (33.1%)
8층 전용 115.65㎡ 44T1평형 계약 26.06.04
직전거래 48억 (15층) 23.12.14
3년최고 63억9000 (8층) 회복율 100% 26.06.04
3년최저 48억 (15층) 23.12.14

하우스랭킹 부동산계산기

많은 이용바랍니다


*하우스랭킹 뉴스

최근 부동산소식이 없습니다.



*은행별 실행된 대출건 최저, 최고, 평균 금리

출처:서울열린데이터광장(은행별대출금리)
(대출기간: 2026-06-02~2026-09-01)

기관명 대출건수 최저금리 최고금리 평균금리 평균보전금리
우리은행 3138 4.36 5.22 4.61 1.93
신한은행 1732 3.97 5.22 4.63 1.98
새마을금고 586 4.45 5.03 4.58 1.91
농협은행 735 4.25 5.22 4.60 1.95
국민은행 2612 3.99 5.67 4.65 1.91